MGcamd CCcam 09-09-2013

MGcamd CCcam 09/09/2013


MGcamd CCcam
CWS = 176.9.238.130 14205 samsat5 simosat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ART /NOVA(13E)
CWS = 176.9.238.130 6020 samsat5 simosat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Canalsat / TPS (13E)
CWS = 176.9.238.130 1225 samsat5 simosat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ALL SECA
CWS = 176.9.238.130 10547 samsat5 simosat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # JSC Sport
CWS = empiror-satna.no-ip.biz 22010 Cf03a9 satna.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = empiror-satna.no-ip.biz 22011 Cf03a9 satna.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = empiror-satna.no-ip.biz 22012 Cf03a9 satna.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = empiror-satna.no-ip.biz 22013 Cf03a9 satna.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = empiror-satna.no-ip.biz 22014 Cf03a9 satna.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 78.47.177.92 3002 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #JSC/SRG/Bis TV 
CWS = 78.47.177.92 3004 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Bis TV
CWS = 78.47.177.92 3005 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SRG Swiss
CWS = 78.47.177.92 3006 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # JSC Sport
CWS = 78.47.177.92 3007 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfra+
CWS = 78.47.177.92 3008 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY Italia
CWS = 78.47.177.92 3009 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY Italia
CWS = 78.47.177.92 3010 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Germany
CWS = 78.47.177.92 3011 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Amos - YES TV
CWS = 78.47.177.92 3012 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DigitalTurk
CWS = 78.47.177.92 5501 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digital +
CWS = 78.47.177.92 5507 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky UK
CWS = 78.47.177.92 5511 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Polsat HD
CWS = 78.47.177.92 5516 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # tring tv
CWS = 78.47.177.92 5517 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # digitalbania
CWS = 78.47.177.92 5522 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # pink tv
CWS = 78.47.177.92 5523 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # viasat
CWS = 78.47.177.92 5524 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # hellasat
CWS = 78.47.177.92 5525 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # D-Smart
CWS = 78.47.177.92 5527 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TV CABO
CWS = 78.47.177.92 5529 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Skylink (23E)
CWS = 78.47.177.92 5530 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # sky de
CWS = 78.47.177.92 5531 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # sky de
CWS = 78.47.177.92 5532 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # canalsat
CWS = 78.47.177.92 5533 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # UPC direct
CWS = 78.47.177.92 5534 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # satalite bg
CWS = 78.47.177.92 5535 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # digi tv
CWS = 78.47.177.92 5536 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # viasat
CWS = 78.47.177.92 5537 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # skylink
CWS = 78.47.177.92 5538 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # digital+
CWS = 78.47.177.92 5539 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # canalsat
CWS = 78.47.177.92 5540 vihk5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HD+

Description: MGcamd CCcam 09-09-2013, Rating: 4.5, Reviewer: Aaron Clive, ItemReviewed: MGcamd CCcam 09-09-2013

0 comments:

Enregistrer un commentaire